Steering Column Spring Guide - GM (26034561)
26034561 | Steering Column Spring Guide
Details
- Genuine:
- SKU: 26034561
- Positions: Upper
- Other Names: Tilt Spring Kit Guide
- Description:
Floor shift. 1995-00, 1995-00 with tilt wheel. Without active brake control. Column shift. Without telescoping column. Manual tilt. 1995-04 with tilt column upper. 2003-07. 2008-09, without power tilt. 1/2, 3/4 & 1 ton, 1996 new style, with tilt wheel. This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV |
2013 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2012 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV |
2012 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2012 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2011 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2011 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV |
2011 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2011 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2011 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2010 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
2010 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Platinum | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV |
2010 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2010 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Yukon | Denali, Denali Hybrid, Hybrid, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex |
2010 | Hummer | H3 | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2010 | Hummer | H3T | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
2009 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, Super | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Cadillac | DTS | Base, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
2009 | Cadillac | Escalade | Base, Hybrid, Platinum | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.2L V8 - Flex |
2009 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Flex |
2009 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT, SS | 4.2L L6 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | GMC | Envoy | Denali, SLE, SLT | 4.2L L6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2009 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Flex |
2009 | Hummer | H3 | Adventure, Alpha, Base, Championship Series, Luxury, X | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Hummer | H3T | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS, Super | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS, Super | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | DTS | Base, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.2L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
