Smokers Package, Tall Style Muffin, Black - GM (19214042)
19214042 | Smokers Package, Tall Style Muffin, Black
Details
- Genuine:
- SKU: 19214042
- Other Names: Smokers Package,
- Description:
Convenient for those who choose to smoke in their vehicle. Fits perfectly into the standard cup holder. Its easy to remove. Constructed of flame-retardant material. Contains Ashtray Muffin- Lighter- Lighter Housing- and Housing Retainer. Black- Includes lighter (with RPO Code D07- without RPO Code Y91).
- Condition: New
- Notes: Genuine Accessories
- Replaces: 17800493
- Install Time: Under 1 hour
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2014 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Saturn | Sky | Base, Red Line | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2009 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Pontiac | Solstice | Base, GXP | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2009 | Saturn | Sky | Base, Red Line | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2008 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS, Super | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS, Classic LT, Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.2L V8 - Gas |
2008 | Pontiac | Solstice | Base, GXP | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2008 | Saturn | Sky | Base, Red Line | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2007 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Avalanche | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | Pontiac | Solstice | Base, GXP | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2007 | Saturn | Sky | Base, Red Line | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2006 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 3500 | SL, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Pontiac | Solstice | Base | 2.4L L4 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Hybrid, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 3500 | Base, SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
GM Parts Store
GM Smokers Package, Tall Style Muffin, Black 19214042 At GM Parts Store you will find only new Genuine GM parts at discount prices. This GM Smokers Package, Tall Style Muffin, Black (Part# - 19214042 ) Is the engineered replacement for your GM vehicle. We are your GM Parts Store Online. We will ship your GM Parts Direct to your door. We are proud of our fast shipping and friendly service that cannot be beat. We offer OEM parts (Chevrolet Parts, Buick Parts, Cadillac Parts, GMC Parts, Pontiac Parts, Hummer Parts, Saturn Parts, Oldsmobile Parts) at wholesale prices. Combine all of this with Free Returns and you can't lose guaranteed. Shop now and save.
GM Parts Ordering Guide
Here are some key points to keep in mind –
*** Left = Driver Side | Right = Passenger Side ***
We Do Our Best in Updating Our GM Parts Catalog for Accuracy and Availability.
- *** THIS GM PARTS CATALOG IS A GUIDE ONLY ***
The GM parts catalog available here online is not as accurate as the catalog that is available to a GM dealerships. Errors may occur.
- *** INCLUDE YOUR VIN NUMBER ***
All orders sent with a VIN number are verified for accuracy.
- *** HELP US DELIVER THE CORRECT PART TO YOU ***
Please ensure you have researched and understand what you are ordering. Ordering the wrong part will create fees. Your VIN number included with your order will alleviate the frustration of receiving a wrong part.
- *** SOME ITEMS LISTED MAY NOT BE AVAILABLE ***
GM cancels Part Numbers (either aged parts, updated parts) daily and canceled numbers are provided to our site, by GM, quarterly. There may be up to a 3 month delay in receiving cancelled part number data from GM. We will notify you immediately if this is the case. We apologize for any inconvenience.
If there are any questions please email us - support@gmpartsstore.com or call 1-866-807-4472