Iridium Spark Plug - GM (12681665)
12681665 | Iridium Spark Plug
Iridium Spark Plug - GM (12681665)
12681665 | Iridium Spark Plug
Details
- Genuine:
- SKU: 12681665
- Positions: Left, Right
- Other Names: Spark Plug, 1277
- Description:
5.3L. Vendor:acdelco. Vendor #41-993. 4.3L, 2008-2014. Platinum. 5.7L. 6.0L. 4.3L, 2003-2007. 6.0 & 6.2L. Iridium is the latest in spark plug technology and is an exact replacement for vehicles' original components Iridium composition provides a high melting point and great strength, helps to provide excellent wear resistance and durability Iridium offers excellent engine idle stability, reliable cold starting, quick acceleration and smooth performance Three Piece Fired in Suppressor seal meters spark energy for long electrode life, helps prevent combustion leakage and helps block radio frequencies that can affect vehicle electronics Iridium plugs are laser-welded which provides precision welds, reduces excess debris and wear rate, thus increasing durability This GM Genuine part is designed, engineered and tested to rigorous standards, and are backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 12607234, 19256067, 25162555, 25162556, 25315018, 89017883, 89018051
- Sold In Quantity: 4
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2009 | Buick | LaCrosse | Super | 5.3L V8 - Gas |
2009 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2009 | GMC | Savana 1500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | 4.3L V6 - Gas |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Buick | LaCrosse | Super | 5.3L V8 - Gas |
2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Impala | SS | 5.3L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2008 | GMC | Savana 1500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | GMC | Yukon | Hybrid | 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Hummer | H3 | Alpha | 5.3L V8 - Gas |
2008 | Pontiac | G8 | GT | 6.0L V8 - Gas |
2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP | 5.3L V8 - Gas |
2007 | Buick | Rainier | CXL | 4.2L L6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Cadillac | CTS | V | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Impala | SS | 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS, WT | 4.3L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS, LT, LTZ | 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Savana 1500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL, WT | 4.3L V6 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE, SLT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Pontiac | Grand Prix | GXP | 5.3L V8 - Gas |
2006 | Buick | Rainier | CXL | 4.2L L6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Cadillac | CTS | V | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Cadillac | Escalade | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Impala | SS | 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, WT | 4.3L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2006 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2006 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 | SL, WT | 4.3L V6 - Gas |
2006 | GMC | Yukon | Denali, SL, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | Pontiac | GTO | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Pontiac | Grand Prix | GXP | 5.3L V8 - Gas |
2005 | Buick | Rainier | CXL, CXL Plus | 4.2L L6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | CTS | V | 5.7L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2005 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas |
2005 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Base, WT | 4.3L V6 - Gas |
2005 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Pontiac | GTO | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Pontiac | Grand Prix | GXP | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Buick | Rainier | CXL, CXL Plus | 4.2L L6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | CTS | V | 5.7L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | S10 | LS, ZR5 | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2004 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2004 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas |
2004 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas |
2004 | GMC | Sierra 1500 | Base, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2004 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2004 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Pontiac | GTO | Base | 5.7L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition, 50th Anniversary Edition Pace Car, Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2003 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Sierra 1500 | Base, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2002 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas |
2002 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2002 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2002 | GMC | Savana 1500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2002 | GMC | Savana 2500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas |
2002 | GMC | Savana 3500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas |
2002 | GMC | Sierra 1500 | Base, HT, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas |
2002 | GMC | Sonoma | SL, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2002 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer, Xtreme | 4.3L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Corvette | Base, Z06 | 5.7L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
2001 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Savana 1500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2001 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas |
2001 | GMC | Savana 3500 | Base, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L V8 - Gas |
2001 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2001 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2001 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
2000 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Blazer | LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | C3500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | K2500 Pickup | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | K3500 Pickup | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
2000 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT, Limited, Z71 | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | C2500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | C3500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Jimmy | Diamond Edition, Envoy, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | GMC | K2500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | K3500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2000 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 4.3L V6 - Gas |
2000 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2000 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1999 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT, Trailblazer | 4.3L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base, LS | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | C3500 | Base, LS | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.5L V8 - Diesel |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | K1500 Pickup | LS | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | K2500 Pickup | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | K3500 Pickup | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | P30 | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | S10 | Base, LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Suburban C1500 | Base, LS, LT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Suburban C2500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Suburban K1500 | Base, LS, LT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Suburban K2500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | C1500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | C2500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | C3500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1999 | GMC | K1500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | K2500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | K3500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | P3500 | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1999 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1999 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
1999 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 4.3L V6 - Gas |
1999 | GMC | Suburban C1500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Suburban C2500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Suburban K1500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Suburban K2500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1999 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3L V6 - Gas |
1999 | Pontiac | Firebird | Formula, Trans Am | 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | Blazer | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | K1500 Pickup | Cheyenne, Silverado, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | K2500 Pickup | Cheyenne, Silverado, WT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | K3500 Pickup | Cheyenne, Silverado | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | P30 | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | S10 | Base, LS, SS, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
1998 | Chevrolet | Suburban C1500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Suburban C2500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Suburban K1500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Suburban K2500 | Base, LS | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT | 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | C1500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | C2500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | C3500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - CNG, 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | Jimmy | Envoy, SL, SLE, SLS, SLT | 4.3L V6 - Gas |
1998 | GMC | K1500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT, Sierra Special | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | K2500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | GMC | K3500 Pickup | Sierra SL, Sierra SLE, Sierra SLT | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | GMC | P3500 | Base | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | GMC | Safari | SL, SLE, SLT, SLX | 4.3L V6 - Gas |
1998 | GMC | Savana 1500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | Savana 2500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | Savana 3500 | Base, SLE | 4.3L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | GMC | Sonoma | SL, SLE, SLS | 4.3L V6 - Gas |
1998 | GMC | Suburban C1500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | Suburban C2500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | GMC | Suburban K1500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
1998 | GMC | Suburban K2500 | Base, SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas, 7.4L V8 - Gas |
1998 | GMC | Yukon | SLE, SLT | 5.7L V8 - Gas |
